| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 812 | 893 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | MTU 12V4000G23R | |
| Motor Üreticisi | MTU (Germany) | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | 12 V | |
| Motor Hacmi | 57.2 Litre | |
| Maksimum Güç | 913 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 175 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 132 | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 104 | |
| Debi | 23.3 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 5650 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 4700x1750x2300 mm | |
| Ses Seviyesi | 89 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 7320 | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Yalıtım Sınıfı | H | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 104 | |
| Emisyon Değerleri | ||
| NOx | 1650 | 1730 |
| CO | 100 | 100 |
| HC | 150 | 150 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 1990 | 2070 |



