| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 710 | 783 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | SCANIA DC16 078A | |
| Motor Üretici Ülke | Scania / İsveç | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | V8 | |
| Motor Hacmi | 16.4 Litre | |
| Maksimum Güç | 764 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 41.6 | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 138 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 104 | |
| Debi | 22 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 2450 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 2500x1100x1600 mm | |
| Ses Seviyesi | 70 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 7320 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 41.6 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1650 | 1730 |
| CO | 100 | 100 |
| HC | 150 | 150 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 1990 | 2070 |




