| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 910 | 1000 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | 12V4000 | |
| Motor Üretici Ülke | Germany / MTU | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | 12 V | |
| Motor Hacmi | 57.2 Litre | |
| Maksimum Güç | 1010 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Yakıt Sistemi | Common Rail | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 145 | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 187 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 143 | |
| Debi | 22 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 5710 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 4700×1750×2300 mm | |
| Ses Seviyesi | 89 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 7320 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 145 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1650 | 1730 |
| CO | 100 | 100 |
| HC | 150 | 150 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 1990 | 2070 |




