| Özellik | Prime | Standby |
|---|---|---|
| Çıkış Gücü | 2750 | 3025 |
| Çıkış Gerilimi | 400 | 400 |
| Frekans | 50 | 50 |
| Motor | QSK78G9 | |
| Motor Menşei / Markası | Cummins / ABD | |
| Alternatör | Stamford | |
| Silindir Sayısı | 18 V | |
| Motor Hacmi | 78 Litre | |
| Maksimum Güç | 3125 | |
| Soğutma Sistemi | Su Soğutmalı | |
| Yakıt Sistemi | Common Rail | |
| Motor Yağı Kapasitesi | 284 | |
| Yakıt Tüketimi (100%) | 495 | |
| Yakıt Tüketimi (75%) | 382 | |
| Debi | 27 m³/s | |
| Toplam Ağırlık | 11200 kg | |
| Boyutlar (UxGxY) | 6000×2200×2700 mm | |
| Ses Seviyesi | 91 dB(A) | |
| Kontrol Paneli | Deepsea 8610 | |
| Alternatör Tipi | Stamford | |
| Voltaj Regülasyonu | AVR (Otomatik) | |
| Frekans Kararlılığı | ±%0.5 | |
| Gerilim Kararlılığı | ±%1 | |
| Başlama Süresi | 10 sn | |
| Kompanzasyon | Var | |
| Gövde Boyası | Elektrostatik Toz | |
| Standartlar | ISO 8528-5 | |
| Soğutma Sıvısı Kapasitesi | 284 | |
| EMİSYONLAR | ||
| NOx | 1900 | 2100 |
| CO | 110 | 110 |
| HC | 170 | 170 |
| Partikül | 90 | 90 |
| Toplam Emisyon (g/kWh) | 2270 | 2470 |



