ALM-D-3600 | Taşınabilir Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 3.7 | 4 |
| Gerilim | V | 220 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | – | 1 | |
| Güç Faktörü | – | 0.8 | |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 1.2 | |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 0.6 | |
| Kutup Sayısı | – | 2 | |
| Motor Devri | rev/min | 3000 | |
| Motor Gücü | Hp | 7 | |
| Bore ve Stroke | – | 78×62 | |
| Silindir Sayısı | – | 1 | |
| Silindir Hacmi | ml | 296 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.1 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 13 | |
| Başlatma Sistemi | – | İpli | |
| En | mm | 500 | |
| Boy | mm | 700 | |
| Yükseklik | mm | 570 | |
| Ağırlık | kg | 67/69 | |




