ALMAR 40 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 36 | 40 |
| Güç | kW | 29 | 32 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 40 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD4NS32 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2100 | 1690 |
| Yükseklik | mm | 1230 | 1160 |
| Genişlik | mm | 900 | 900 |
| Ağırlık | kg | 951 | 799 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 93 | 93 |




