ALMAR 90 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 82 | 90 |
| Güç | kW | 65 | 72 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 90 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYDS4T48 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2350 | 1990 |
| Yükseklik | mm | 1380 | 1250 |
| Genişlik | mm | 1000 | 1000 |
| Ağırlık | kg | 1130 | 950 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 200 | 200 |




