ALMAR 110 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 100 | 110 |
| Güç | kW | 80 | 88 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 110 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD4TS44 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2350 | 1850 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1550 |
| Genişlik | mm | 1100 | 900 |
| Ağırlık | kg | 1390 | 1110 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 140 | 150 |




