ALMAR 450 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 410 | 450 |
| Güç | kW | 328 | 360 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 450 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD6STI118 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2730 | 2000 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 4120 | 3290 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 570 | 520 |




