ALMAR 800 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 725 | 800 |
| Güç | kW | 580 | 640 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 800 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD6TI200 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4300 | 3700 |
| Yükseklik | mm | 3000 | 2330 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1450 |
| Ağırlık | kg | 5620 | 5300 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 1000 | 760 |




