ALMAR 880 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 800 | 880 |
| Güç | kW | 640 | 704 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 880 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD6TD190 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4400 | 3700 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2330 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1450 |
| Ağırlık | kg | 5620 | 5300 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 1500 | H 1500 |




