ALMAR 1100 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1000 | 1100 |
| Güç | kW | 800 | 880 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 1100 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD6TH280 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4500 | 4400 |
| Yükseklik | mm | 3370 | 2600 |
| Genişlik | mm | 2200 | 2050 |
| Ağırlık | kg | 7900 | 6770 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




