ALMAR 1650 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1500 | 1650 |
| Güç | kW | 1200 | 1320 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 1650 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD12TI400 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5600 | 4800 |
| Yükseklik | mm | 3370 | 2600 |
| Genişlik | mm | 2250 | 2250 |
| Ağırlık | kg | 7900 | 6770 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2500 | H 2500 |



