ALMAR 3025 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 2750 | 3025 |
| Güç | kW | 2200 | 2420 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMAR 3025 | |
| Motor Modeli | – | Alimar / AYD16TC1100 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 5000 | H 5000 |




