ALMCU 1250 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1135 | 1250 |
| Güç | kW | 908 | 1000 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 1250 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / KTA38G9 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4800 | 4400 |
| Yükseklik | mm | 3270 | 2550 |
| Genişlik | mm | 2250 | 2050 |
| Ağırlık | kg | 11260 | 9340 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




