ALMCU 1700 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1540 | 1700 |
| Güç | kW | 1232 | 1360 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMCU 1700 | |
| Motor Modeli | – | Cummins / QSK50G4 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 3000 | H 3000 |




