ALMDZ 66 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 60 | 66 |
| Güç | kW | 48 | 52,8 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 66 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF4M2011C | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2350 | 1850 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1350 |
| Genişlik | mm | 1100 | 900 |
| Ağırlık | kg | 1400 | 1030 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 130 | 150 |




