ALMDZ 90 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 81 | 90 |
| Güç | kW | 64.8 | 72 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 90 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF4M2012C | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 2350 | 1900 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1350 |
| Genişlik | mm | 1100 | 1100 |
| Ağırlık | kg | 1600 | 1245 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 150 | 150 |




