ALMDZ 440 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 400 | 440 |
| Güç | kW | 320 | 352 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDZ 440 | |
| Motor Modeli | – | Deutz / BF6M1015CP-LA G | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3000 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2890 | 2010 |
| Genişlik | mm | 1700 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 3240 | 2900 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 510 | 290 |




