ALMFP 190 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 173 | 190 |
| Güç | kW | 138 | 152 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFP 190 | |
| Motor Modeli | – | FPT / N67TM4 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3100 | 2550 |
| Yükseklik | mm | 1930 | 1580 |
| Genişlik | mm | 1100 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2020 | 1560 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 270 | 330 |




