ALMFP 385 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 350 | 385 |
| Güç | kW | 280 | 308 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMFP 385 | |
| Motor Modeli | – | FPT / C13TE2A | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 2900 |
| Yükseklik | mm | 2480 | 1800 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3140 | 2390 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 590 | 400 |




