ALMMH 11 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 10 | 11 |
| Güç | kW | 8 | 8,8 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMMH 11 | |
| Motor Modeli | – | Mitsubishi / S3L2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 1750 | 1300 |
| Yükseklik | mm | 1420 | 1070 |
| Genişlik | mm | 850 | 850 |
| Ağırlık | kg | 590 | 410 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 65 | 65 |




