ALMMH 2100 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1875 | 2100 |
| Güç | kW | 1500 | 1680 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMMH 2100 | |
| Motor Modeli | – | Mitsubishi / S16R-PTA2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5700 | 5000 |
| Yükseklik | mm | 4270 | 2853 |
| Genişlik | mm | 2400 | 2300 |
| Ağırlık | kg | 15200 | 12700 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 3000 | H 3000 |




