ALMPE 110 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 100 | 110 |
| Güç | kW | 80 | 88 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 110 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 1104C-44TAG2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3000 | 2400 |
| Yükseklik | mm | 1730 | 1550 |
| Genişlik | mm | 1100 | 900 |
| Ağırlık | kg | 1500 | 1200 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 250 | 200 |




