ALMPE 275 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 250 | 275 |
| Güç | kW | 200 | 220 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 275 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 1206A-E70TTAG3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2150 | 1780 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3346 | 2810 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 550 | 490 |




