ALMPE 330 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 300 | 330 |
| Güç | kW | 240 | 264 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 330 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 1506A-E88TAG5 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2850 |
| Yükseklik | mm | 2150 | 1780 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 3500 | 2740 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 550 | 490 |




