ALMPE 450 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 410 | 450 |
| Güç | kW | 328 | 360 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 450 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 2206A-E13TAG3 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 3200 |
| Yükseklik | mm | 2930 | 2170 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 3920 | 3050 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 640 | 500 |




