ALMPE 550 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 500 | 550 |
| Güç | kW | 400 | 440 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 550 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 2506A-E15TAG2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3800 | 3550 |
| Yükseklik | mm | 2930 | 2175 |
| Genişlik | mm | 1700 | 1250 |
| Ağırlık | kg | 4510 | 3420 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 910 | 750 |




