ALMPE 825 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 750 | 825 |
| Güç | kW | 600 | 660 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 825 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 4006-23TAG2A | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4600 | 4200 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2252 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1700 |
| Ağırlık | kg | 6400 | 5100 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 1500 | H 1500 |




