ALMPE 850 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 770 | 850 |
| Güç | kW | 616 | 650 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 850 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 2806A-E18TAG5 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3800 | 3360 |
| Yükseklik | mm | 3030 | 2175 |
| Genişlik | mm | 1700 | 1550 |
| Ağırlık | kg | 5880 | 4380 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 1000 | 850 |




