ALMPE 900 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 820 | 900 |
| Güç | kW | 656 | 720 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMPE 900 | |
| Motor Modeli | – | Perkins / 4006-23TAG3A | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5000 | 4400 |
| Yükseklik | mm | 3170 | 2252 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1800 |
| Ağırlık | kg | 6600 | 5240 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 1500 | H 1500 |




