ALMPE 1375 | Dizel Jeneratör
| Prime | Stand-by | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1250 | 1375 |
| Güç | kW | 1000 | 1100 |
| Jeneratör Modeli | ALMPE 1375 | ||
| Motor Modeli: | Perkins / 4012-46TWG2A | ||
| Yakıt Tipi: | Dizel | ||
| Frekans: | 50 Hz | ||
| Güç Faktörü: | Cos Φ = 0.8 | ||
| Voltaj: | 400/231 V | ||
| Boyutlar | Kabinli | Kabinsiz | |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5500 | 5000 |
| Yükseklik | mm | 3570 | 2250 |
| Genişlik | mm | 2300 | 2250 |
| Ağırlık | kg | 10010 | 8500 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




