ALMPE 2250 | Dizel Jeneratör
| Prime | Stand-by | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 2045 | 2250 |
| Güç | kW | 1636 | 1800 |
| Jeneratör Modeli | ALMPE 2250 | ||
| Motor Modeli: | Perkins / 4016-61TRG2 | ||
| Yakıt Tipi: | Dizel | ||
| Frekans: | 50 Hz | ||
| Güç Faktörü: | Cos Φ = 0.8 | ||
| Voltaj: | 400/231 V | ||
| Boyutlar | Kabinli | Kabinsiz | |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | TBA | TBA |
| Yükseklik | mm | TBA | TBA |
| Genişlik | mm | TBA | TBA |
| Ağırlık | kg | TBA | TBA |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | TBA | TBA |




