ALMSC 660 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 600 | 660 |
| Güç | kW | 480 | 528 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSC 660 | |
| Motor Modeli | – | Scania / DC16093A 02-53 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3600 | 3360 |
| Yükseklik | mm | 3000 | 2200 |
| Genişlik | mm | 1500 | 1350 |
| Ağırlık | kg | 5140 | 3700 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 720 | 680 |




