ALMSD 150 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 137 | 150 |
| Güç | kW | 110 | 120 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 150 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC4H180D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3000 | 2100 |
| Yükseklik | mm | 1930 | 1550 |
| Genişlik | mm | 1100 | 950 |
| Ağırlık | kg | 1710 | 1390 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 250 | 170 |



