ALMSD 200 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 180 | 200 |
| Güç | kW | 144 | 160 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 200 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC7H230D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3100 | 2600 |
| Yükseklik | mm | 1930 | 1550 |
| Genişlik | mm | 1100 | 950 |
| Ağırlık | kg | 2030 | 1450 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 270 | 210 |



