ALMSD 275 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 250 | 275 |
| Güç | kW | 200 | 220 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 275 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC9D340D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3400 | 2600 |
| Yükseklik | mm | 2110 | 1800 |
| Genişlik | mm | 1250 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2900 | 2200 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 380 | 330 |




