ALMSD 880 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 800 | 880 |
| Güç | kW | 640 | 704 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 880 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC33W990D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5000 | 4400 |
| Yükseklik | mm | 3470 | 2550 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1800 |
| Ağırlık | kg | 9350 | 7625 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 1500 | H 1500 |




