ALMSD 1000 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 910 | 1000 |
| Güç | kW | 728 | 800 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMSD 1000 | |
| Motor Modeli | – | Sdec / SC33W1150D2 | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 5000 | 4400 |
| Yükseklik | mm | 3470 | 2550 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1800 |
| Ağırlık | kg | 9350 | 7635 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | H 2000 | H 2000 |




