ALMDO 300 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 270 | 300 |
| Güç | kW | 216 | 240 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDO 300 | |
| Motor Modeli | – | Hyundai / P126TI | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3500 | 2800 |
| Yükseklik | mm | 2130 | 2000 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1050 |
| Ağırlık | kg | 2900 | 2250 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 535 | 360 |




