ALMDO 330 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 300 | 330 |
| Güç | kW | 240 | 264 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDO 330 | |
| Motor Modeli | – | Hyundai / P126TI-II | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 3350 | 3000 |
| Yükseklik | mm | 2780 | 1800 |
| Genişlik | mm | 1400 | 1300 |
| Ağırlık | kg | 3240 | 2780 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 580 | 490 |




