ALMDO 920 | Dizel Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 836 | 920 |
| Güç | kW | 668 | 736 |
| Jeneratör Modeli | – | ALMDO 920 | |
| Motor Modeli | – | Hyundai | |
| Yakıt Tipi | – | Dizel | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç Faktörü | – | Cos Φ = 0.8 | |
| Voltaj | V | 400/231 | |
| Boyutlar | Birim | Kabinli | Kabinsiz |
|---|---|---|---|
| Uzunluk | mm | 4000 | 3700 |
| Yükseklik | mm | 3030 | 2100 |
| Genişlik | mm | 2000 | 1650 |
| Ağırlık | kg | 6750 | 5800 |
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | 1290 | 1050 |




