MGE 4800 | Benzinli Jeneratör
| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 6,7 |
| Güç Stand-by | kVA | 7,4 |
| Jeneratör Modeli | – | MGE 4800 |
| Motor Modeli | – | Mitsubishi / GM301 |
| Yakıt Tipi | – | Benzin |
| Frekans | Hz | 50 |
| Güç Faktörü | – | 0,8 |
| Voltaj | V | 220 |
| Çalıştırma Sistemi | – | İpli/Marşlı |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 2,5 |
| Ebatlar – U x G x Y | mm | 628x495x495 |
| Ağırlık | kg | 70 |



