| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 5 |
| Güç Stand-by | kVA | 5.5 |
| Gerilim | V | 220 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz Sayısı | – | 1 |
| Güç Faktörü | – | 0.8 |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 2 |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 1 |
| Kutup Sayısı | – | 2 |
| Motor Devri | rev/min | 3000 |
| Motor Gücü | Hp | 10 |
| Bore ve Stroke | – | 86X72 |
| Silindir Sayısı | – | 1 |
| Silindir Hacmi | Ml | 418 |
| Yakıt Tipi | – | Dizel |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.65 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 13 |
| Başlatma Sistemi | – | İpli |
| En | mm | 510 |
| Boy | mm | 745 |
| Yükseklik | mm | 630 |
| Ağırlık | kg | 92/100 |



