MGE 5800 | Benzinli Jeneratör
| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 8,7 |
| Güç Stand-by | kVA | 9,6 |
| Jeneratör Modeli | – | MGE 5800 |
| Motor Modeli | – | Mitsubishi / GM401 |
| Yakıt Tipi | – | Benzin |
| Frekans | Hz | 50 |
| Güç Faktörü | – | 0,8 |
| Voltaj | V | 220 |
| Çalıştırma Sistemi | – | İpli |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 2,5 |
| Ebatlar – U x G x Y | mm | 685x500x500 |
| Ağırlık | kg | 75 |



