| Özellik | Birim | Değer |
|---|---|---|
| Güç Prime | kVA | 6.2 |
| Güç Stand-by | kVA | 6.8 |
| Gerilim | V | 230 |
| Frekans | Hz | 50 |
| Faz Sayısı | – | 1 |
| Güç Faktörü | – | 0.8 |
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 3.6 |
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi | L/h | 2 |
| Kutup Sayısı | – | 2 |
| Motor Devri | rev/min | 3000 |
| Motor Gücü | Hp | 16 |
| Bore ve Stroke | – | 90×66 |
| Silindir Sayısı | – | 1 |
| Silindir Hacmi | Ml | 420 |
| Yakıt Tipi | – | Benzin |
| Yağ Kapasitesi | L | 1.4 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 25 |
| Başlatma Sistemi | – | İpli-Marşlı |
| En | mm | 745 |
| Boy | mm | 555 |
| Yükseklik | mm | 650 |
| Ağırlık | kg | 75 |




