Jeneratör Özellikleri
| 220V | 380V | ||
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 25 | 28 |
| Jeneratör Modeli: | ALMWCULN-400A | ||
| Motor Modeli: | Cummins / X2.5G2 | ||
| Akım Aralığı (A): | 35-400 | ||
| Çıkış Gücü: | 13 | ||
| Kaynak Voltajı (V): | 20-36 | ||
| Yakıt Tipi: | Dizel | ||
| Frekans: | 50 Hz | ||
| Güç Faktörü: | Cos Φ = 0.8 | ||
| Boyutlar | Kabinli | Kabinsiz | |
| Uzunluk | mm | ||
| Yükseklik | mm | ||
| Genişlik | mm | ||
| Ağırlık | kg | ||
| Yakıt Tank Kapasitesi | lt | ||



