| Güç | kVA | Tl | TL5 |
|---|---|---|---|
| Gerilim (V) | 220/580 | ||
| Frekans (Hz) | 50 | ||
| Faz Sayısı | 3 | ||
| Güç Faktörü | 0.8 | ||
| %100 Yükte Yakıt Tüketimi (L/h) | 4.8 | ||
| %50 Yükte Yakıt Tüketimi (L/h) | 3.9 | ||
| Kutup Sayısı | 2 | ||
| Motor Devri (rev/min) | 3000 | ||
| Motor Gücü (Hp) | 20 | ||
| Bore ve Stroke | 96×72 | ||
| Silindir Sayısı | 1 | ||
| Silindir Hacmi (MI) | 520 | ||
| Yakıt Tipi | Benzin | ||
| Yağ Kapasitesi (L) | 1.2 | ||
| Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 30 | ||
| Başlatma Sistemi | İpli-Marşlı | ||
| En (mm) | 715 | ||
| Boy (mm) | 590 | ||
| Yükseklik (mm) | 580 | ||
| Ağırlık (kg) | 104 |




