ALM-B-2000 İ | Taşınabilir Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 1,8 | 2 |
| Gerilim | V | 220 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | – | 1 | |
| Güç Faktörü | – | 1 | |
| %100 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 1,36 | |
| %50 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 1,34 | |
| Kutup Sayısı | – | 7 | |
| Motor Devri | rev/min | 3600 | |
| Motor Gücü | Hp | 4 | |
| Bore ve Stroke | – | 52×43 | |
| Silindir Sayısı | – | 1 | |
| Silindir Hacmi | ml | 92 | |
| Yakıt Tipi | – | Benzin | |
| Yağ Kapasitesi | L | 0,35 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 5,6 | |
| Başlatma Sistemi | – | İpli | |
| En | mm | 305 | |
| Boy | mm | 535 | |
| Yükseklik | mm | 480 | |
| Ağırlık | kg | 20,5 | |




