ALM-B-3500 M | Taşınabilir Jeneratör
| Özellik | Birim | Prime | Stand-by |
|---|---|---|---|
| Güç | kVA | 3 | 3.5 |
| Gerilim | V | 230 | |
| Frekans | Hz | 50 | |
| Faz Sayısı | – | 1 | |
| Güç Faktörü | – | 0.8 | |
| %100 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 2 | |
| %50 Yükte Yakım Tüketimi | L/h | 1.2 | |
| Kutup Sayısı | – | 2 | |
| Motor Devri | rev/min | 3000 | |
| Motor Gücü | Hp | 7 | |
| Bore ve Stroke | – | 70×54 | |
| Silindir Sayısı | – | 1 | |
| Silindir Hacmi | ml | 208 | |
| Yakıt Tipi | – | Benzin | |
| Yağ Kapasitesi | L | 0.6 | |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | L | 15 | |
| Başlatma Sistemi | – | İpli | |
| En | mm | 640 | |
| Boy | mm | 490 | |
| Yükseklik | mm | 565 | |
| Ağırlık | kg | 45 | |




